Fitxa pública
SCIPEDIA SL
CIF: B66666520 · Societat mercantil · Grup d'interès registrat
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →38,53 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
5
Contractes
2023–2025
Període
12,84 K €/any · SCIPEDIA SL
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 39 K € repartit en 3 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Càrrecs actius(5)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Luisa Hospital Llobet | ADM.SOLIDAR. | 18/04/2023 | - | BORME-A-73-08 | |
| Maria del Pilar Martin Fernandez | ADM.SOLIDAR. | 18/04/2023 | - | BORME-A-73-08 | |
| Luis Fernandez Cotero Campos | ADM.UNICO | 21/06/2022 | - | BORME-A-117-08 | |
| Maria del Pilar Martin Fernandez | APODERAD.SOL | 21/06/2022 | - | BORME-A-117-08 | |
| Ramon Ribo Rodriguez | APODERAD.SOL | 21/06/2022 | - | BORME-A-117-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 52.2
Registre de contractes(5 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allotjament al núvol, operació i suport tècnic del portal institucional de ciència oberta del CIMN | 02/01/2025 | 10.000,00 € | Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) | Serveis | ↗ |
| Proceedings + DOI + Scopus per el Congrés ECCOMAS 2024 | 31/10/2024 | 3.472,50 € | Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) | Serveis | ↗ |
| Suport Proceedings + DOIs / Congrés ISC7 | 01/07/2024 | 3.357,00 € | Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) | Serveis | ↗ |
| Allotjament, manteniment i assistència tècnica portal Open Access | 02/01/2023 | 10.000,00 € | Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) | Serveis | ↗ |
| Suport Proceedings + DOIs / Congressos 2023 | 02/01/2023 | 11.696,60 € | Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) | Serveis | ↗ |
Allotjament al núvol, operació i suport tècnic del portal institucional de ciència oberta del CIMN
Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)
Serveis
Proceedings + DOI + Scopus per el Congrés ECCOMAS 2024
Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)
Serveis
Suport Proceedings + DOIs / Congrés ISC7
Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)
Serveis
Allotjament, manteniment i assistència tècnica portal Open Access
Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)
Serveis
Suport Proceedings + DOIs / Congressos 2023
Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)
Serveis
Registre de Grups d'Interès
Categoria I. Sector de serveis de consultoria i assessorament · Consultories professionals
Fons públics rebuts declarats al registre
151,76 K €
(exercici 2018)
Àmbits d'interès declarats
Reunions amb la Generalitat(13 registrades)
| Data | Càrrec | Departament | Tema |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Noa Monràs Gonzálezdirectora general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans | Departament d'Igualtat i Feminisme | Trobada Entitats Drets Humans |
| 11/12/2025 | Andrea Costafreda QuesadaDirectora general de Cooperació al Desenvolupament | Departament d'Unió Europea i Acció Exterior | presentació directora i temes comuns |
| 23/10/2025 | David Moya MalapeiraDirector General de Migracions i Refugi | Departament de Drets Socials i Inclusió | Problemes habitacionals a Badalona |
| 06/10/2025 | Noa Monràs Gonzálezdirectora general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans | Departament d'Igualtat i Feminisme | Drets Humans i discursos d'odi. |
| 04/04/2025 | Fernando Macías Arandadirector de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació | Departament d'Igualtat i Feminisme | Convocatòria Mesa Territorial - 4 d'abril de 2025 |
| 13/03/2025 | Fernando Macías Arandadirector de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació | Departament d'Igualtat i Feminisme | Sol·licitud de reunió per part de la delegació de Barcelona per a parlar del Servei d'Assistència a Víctimes de Discriminació Racial o Ètnica |
| 12/03/2025 | Georgina Pol Borràssecretària d'Igualtats | Departament d'Igualtat i Feminisme | Presentació de l'organització i els seu programes |
| 30/01/2025 | David Moya MalapeiraDirector General de Migracions i Refugi | Departament de Drets Socials i Inclusió | Explicació dels projectes en l'àrea de migracions i refugi |
| 12/03/2024 | M. Luz Bataller Cifuentesdirectora general de la Inspecció de Treball | Departament d'Empresa i Treball | Presentació del servei ofert per l'entitat |
| 08/02/2023 | Vicenç Margalef Parelladadirector de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. | Departament d'Acció Exterior i Unió Europea | Recepció de dues delegacions d’incidència que venen de Guatemala i Colòmbia en el marc d’un projecte finançat per l’ACCD el 2021. “Per la defensa dels drets d’asil, humans i ambientals visibilitzem les desigualtats estructurals i els activismes de defensores de la regió mesoamericana i andina, en perspectiva de gènere i basat en drets humans" |
| 22/04/2021 | Adam Majó Garrigadirector de l'Oficina de Drets Civils i Polítics | Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda | Exposició dels projectes i activitat. |
| 29/07/2017 | Oriol Amorós i MarchSecretari | Departament de Treball, Afers Socials i Famílies | Refugi. Reunió juntament amb ACCEM, Creu Roja, CEPAIM |
| 12/04/2017 | Oriol Amorós i MarchSecretari | Departament de Treball, Afers Socials i Famílies | Projectes immigració i refugi |
directora general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans
Departament d'Igualtat i Feminisme
Trobada Entitats Drets Humans
Directora general de Cooperació al Desenvolupament
Departament d'Unió Europea i Acció Exterior
presentació directora i temes comuns
Director General de Migracions i Refugi
Departament de Drets Socials i Inclusió
Problemes habitacionals a Badalona
directora general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans
Departament d'Igualtat i Feminisme
Drets Humans i discursos d'odi.
director de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació
Departament d'Igualtat i Feminisme
Convocatòria Mesa Territorial - 4 d'abril de 2025
director de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació
Departament d'Igualtat i Feminisme
Sol·licitud de reunió per part de la delegació de Barcelona per a parlar del Servei d'Assistència a Víctimes de Discriminació Racial o Ètnica
secretària d'Igualtats
Departament d'Igualtat i Feminisme
Presentació de l'organització i els seu programes
Director General de Migracions i Refugi
Departament de Drets Socials i Inclusió
Explicació dels projectes en l'àrea de migracions i refugi
directora general de la Inspecció de Treball
Departament d'Empresa i Treball
Presentació del servei ofert per l'entitat
director de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Recepció de dues delegacions d’incidència que venen de Guatemala i Colòmbia en el marc d’un projecte finançat per l’ACCD el 2021. “Per la defensa dels drets d’asil, humans i ambientals visibilitzem les desigualtats estructurals i els activismes de defensores de la regió mesoamericana i andina, en perspectiva de gènere i basat en drets humans"
director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Exposició dels projectes i activitat.
Secretari
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Refugi. Reunió juntament amb ACCEM, Creu Roja, CEPAIM
Secretari
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Projectes immigració i refugi
Dades del Registre de Grups d'Interès de Catalunya i de l' Agenda pública amb grups d'interès. En compliment de la Llei 19/2014 i el Decret 171/2015. Les reunions mostrades corresponen a les comunicades pels alts càrrecs.
Comparteix aquesta fitxa
SCIPEDIA SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo