Menjòmetre · Fitxa pública
SERVIOBRES QUERALT SL
496,70 K €
Fons públics totals · 2018–2025
- Contractes 6
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum82.0
- Freqüència48.8
- Dominància41.1
- Concurrència0.0
- TransparènciaN/A
Font: Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/serviobres-queralt-sl
- 2,07salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 5 K €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 8 anysperíode actiu
Total 497 K € repartit en 8 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Gironella | 1,25 M € | 3 | 34% |
| Ajuntament de Prats de Lluçanès | 831,68 K € | 1 | 23% |
| Departament d'Educació | 685,04 K € | 18 | 19% |
| Consell Comarcal del Berguedà | 373,90 K € | 1 | 10% |
| Ajuntament d'Olvan | 345,19 K € | 1 | 9% |
| Departament d'Educació i Formació Professional | 113,32 K € | 4 | 3% |
| Departament de Justícia i Qualitat Democràtica | 38,18 K € | 1 | 1% |
| Departament de Drets Socials | 35,42 K € | 1 | 1% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Registre de contractes(6 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Vic_Adequació espais a la llei d'eficiència 1/2025 | 27/05/2025 | 38.178,34 € | Departament de Justícia i Qualitat Democràtica | Obres | ↗ |
| O-E. Catalunya- Sant Adrià de Besòs (08034989) | 11/06/2024 | 39.999,99 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Obres | ↗ |
| O 08017633 E.Sant Marc, Gironella, instal·lació mòdul pref. | 06/06/2024 | 33.000,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Obres | ↗ |
| Reforma de l'edifici del Sindicat Agrícola Olvanès, situat a la Plaça Sant Sebastià, 1 del municipi d'Olvan. La reforma es farà en dues fases. La primera consisteix en fer una ampliació vertical construint una planta primera. A la planta baixa hi haurà un local comercial, amb el magatxem, una zona de bar i serveis, una sala de recollida d'encàrrecs disponible 24 hores al dia i una cuina. Aquesta es deixarà per la segona fase. | 24/05/2024 | 345.193,00 € | Ajuntament d'Olvan | Obres | ↗ |
| Escola El Palau, Molins de Rei, Substitució finestres | 15/05/2024 | 38.424,96 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Obres | ↗ |
| O 08014693 I.Guillem de Berguedà,Berga,adeq.espais IFE | 14/05/2024 | 1.900,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Obres | ↗ |
| Reforma del Pont Vell de Gironella, fent una actuació de nou paviment adaptat al CTE, així com canvis de la il·luminació i dels accessos (escales) a les roques del Pont Vell, per tal de donar continuïtat i garantir l'accessibilitat al nucli històric. | 12/03/2024 | 57.866,22 € | Ajuntament de Gironella | Obres | ↗ |
| H (08068616) I.Bages Sud,Castellbell i el Vilar, legal. elec | 24/11/2023 | 1.897,50 € | Departament d'Educació | Serveis | ↗ |
| Es tracta d’un projecte d'obra de nova planta per a la construcció d’un edifici de vestidors i un edifici de serveis i restaurant per a les Piscines Municipals de Gironella. | 26/10/2023 | 940.000,00 € | Ajuntament de Gironella | Obres | ↗ |
| O 08028382 E.Sesmon d'Oló, Sta.Ma.Oló, enderrocs fonaments | 12/09/2023 | 20.000,00 € | Departament d'Educació | Obres | ↗ |
| Obres d'instal·lació d'un mòdul prefabricat de 180m2 i 10m2 de passadís a l'IES Cal Gravat de Manresa (Codi de centre: 08065330) | 06/09/2023 | 77.594,82 € | Departament d'Educació | Obres | ↗ |
| O (08064830) Institut Serra de Noet, Berga, arranj. teulada | 06/08/2023 | 2.432,15 € | Departament d'Educació | Obres | ↗ |
| RGG Mil·lenari-Bcn-Obres d'instalꞏlació de portes en escala | 21/07/2023 | 35.420,93 € | Departament de Drets Socials | Obres | ↗ |
| Obres d’infraestructura de nous mòduls prefabricats a l'Escola La Mirada de Sant Cugat del Vallès. Codi centre: 08075268 | 29/06/2023 | 100.261,57 € | Departament d'Educació | Obres | ↗ |
| E.Marianao,St.Boi Llobregat, canvi paviment pati | 15/06/2023 | 34.034,08 € | Departament d'Educació | Obres | ↗ |
| O 08076959 I-E Carles Capdevila,Balenyà, ende. fon. instal. | 13/06/2023 | 9.795,50 € | Departament d'Educació | Obres | ↗ |
| O 08062870 IES La Plana, Vic, instal· mòdul | 24/05/2023 | 23.970,20 € | Departament d'Educació | Obres | ↗ |
| O 08068616 I. Bages Sud,Castellbell i el Vilar, insta. modul | 23/05/2023 | 37.623,86 € | Departament d'Educació | Obres | ↗ |
| I.Escola Gavà Mar, Gavà, Arranjament tanca perimetral | 18/05/2023 | 22.238,98 € | Departament d'Educació | Obres | ↗ |
| Rehabilitació del Teatre Orient, concretament les dues primeres fases de les tres que consta el projecte modificat | 17/05/2023 | 831.675,23 € | Ajuntament de Prats de Lluçanès | Obres | ↗ |
Vic_Adequació espais a la llei d'eficiència 1/2025
Departament de Justícia i Qualitat Democràtica
Obres
O-E. Catalunya- Sant Adrià de Besòs (08034989)
Departament d'Educació i Formació Professional
Obres
O 08017633 E.Sant Marc, Gironella, instal·lació mòdul pref.
Departament d'Educació i Formació Professional
Obres
Reforma de l'edifici del Sindicat Agrícola Olvanès, situat a la Plaça Sant Sebastià, 1 del municipi d'Olvan. La reforma es farà en dues fases. La primera consisteix en fer una ampliació vertical construint una planta primera. A la planta baixa hi haurà un local comercial, amb el magatxem, una zona de bar i serveis, una sala de recollida d'encàrrecs disponible 24 hores al dia i una cuina. Aquesta es deixarà per la segona fase.
Ajuntament d'Olvan
Obres
Escola El Palau, Molins de Rei, Substitució finestres
Departament d'Educació i Formació Professional
Obres
O 08014693 I.Guillem de Berguedà,Berga,adeq.espais IFE
Departament d'Educació i Formació Professional
Obres
Reforma del Pont Vell de Gironella, fent una actuació de nou paviment adaptat al CTE, així com canvis de la il·luminació i dels accessos (escales) a les roques del Pont Vell, per tal de donar continuïtat i garantir l'accessibilitat al nucli històric.
Ajuntament de Gironella
Obres
H (08068616) I.Bages Sud,Castellbell i el Vilar, legal. elec
Departament d'Educació
Serveis
Es tracta d’un projecte d'obra de nova planta per a la construcció d’un edifici de vestidors i un edifici de serveis i restaurant per a les Piscines Municipals de Gironella.
Ajuntament de Gironella
Obres
O 08028382 E.Sesmon d'Oló, Sta.Ma.Oló, enderrocs fonaments
Departament d'Educació
Obres
Obres d'instal·lació d'un mòdul prefabricat de 180m2 i 10m2 de passadís a l'IES Cal Gravat de Manresa (Codi de centre: 08065330)
Departament d'Educació
Obres
O (08064830) Institut Serra de Noet, Berga, arranj. teulada
Departament d'Educació
Obres
RGG Mil·lenari-Bcn-Obres d'instalꞏlació de portes en escala
Departament de Drets Socials
Obres
Obres d’infraestructura de nous mòduls prefabricats a l'Escola La Mirada de Sant Cugat del Vallès. Codi centre: 08075268
Departament d'Educació
Obres
O 08076959 I-E Carles Capdevila,Balenyà, ende. fon. instal.
Departament d'Educació
Obres
O 08068616 I. Bages Sud,Castellbell i el Vilar, insta. modul
Departament d'Educació
Obres
I.Escola Gavà Mar, Gavà, Arranjament tanca perimetral
Departament d'Educació
Obres
Rehabilitació del Teatre Orient, concretament les dues primeres fases de les tres que consta el projecte modificat
Ajuntament de Prats de Lluçanès
Obres