Xarxa / Perfil de persona
Agustí Arbós Torrent
Regidor · Ajuntament d'Olot
Càrrec electe · Independent
6
Entitats
25,4 M €
Subvencions
72,52 K €
Contractes
25,5 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| AJUNTAMENT D OLOTP1712100E | 18,6 M € |
| FUNDACIO PER A LA FORMACIO INTEGRALG55161319 | 4,4 M € |
| INNOVACC CLUSTER CATALA DE LA CARN I LA PROTEINA ALTERNATIVAG17995978 | 833,37 K € |
| FUNDACIO HOSPITAL D'OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXAG55195929 | 674,87 K € |
| FUNDACIO ESDUTIS SUPERIORS D'OLOTG17610973 | 598,29 K € |
| FUNDACIO LA CARITATG55079875 | 295,72 K € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.