Xarxa / Perfil de persona
Albert Castells Vilalta
Alcalde President · Ajuntament de Vic
Càrrec electe · JxVIC
8
Entitats
150 M €
Subvencions
4,3 M €
Contractes
154 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUND.UNIVERSITARIA BALMES-UNIV.VICG58020124 | 95,8 M € |
| AJ. VICP0829900J | 50,5 M € |
| FUNDACIO ALBIRG44827962 | 1,0 M € |
| FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGESG59330795 | 1,2 M € |
| FUNDACIO PRIVADA HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE VICG08397234 | 810,46 K € |
| FUNDACIO L'ATLANTIDAG59439794 | 421,28 K € |
| FUNDACIO PRIVADA COL.LEGI SANT MIQUEL DELS SANTSG08509101 | 159,35 K € |
| Institucio Puig-PorretG08586737 | 60,00 K € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.