Xarxa / Perfil de persona
Albert Masagué Escoda
Persona vinculada a 6 entitats receptoraes de fons públics.
6
Entitats
61.7K €
Subvencions
23
Ajuts totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| Associacio de Veins i Comerciants Noguerola Estacio SegreG25326018 | 25.1K € |
| UNIO COLLES SARDANISTES DE CAT.G58450404 | 21.7K € |
| FEDR.SARDAN.COMARQUES LLEIDAG25360090 | 5.9K € |
| Associacio Esbart Arrels de LleidaG25678244 | 4.5K € |
| A.Col.lectiu Sardanista de BalaguerG13654249 | 3.5K € |
| COL LECTIU CULTURAL CAPPONT COL LECTIU CULTURAL CAPPONTG25070392 | 1K € |
Dades declarades per les entitats al portal de transparència de Catalunya (Llei 19/2014).
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.