Xarxa / Perfil de persona
Antoni Abad Pous
Persona vinculada a 6 entitats receptoraes de subvencions i contractes públics.
6
Entitats
3,8 M €
Subvencions
18,0 M €
Contractes
21,8 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUNDACIÓ VALLPARADÍS, FPCG59747535 | 1,1 M € |
| FUNDACIO INTEGRALIA VALLES FPCG66332073 | 1,1 M € |
| FUNDACIO ASSISTENCIAL DE MUTUA DE TG66886144 | 819,55 K € |
| FUNDACIÓ MUTUA TERRASSAG62331673 | 435,54 K € |
| PROMOCIO D'ESCOLES FUND.PRIV.G60622735 | 216,32 K € |
| FUNDACIO INSTITUT INDUSTRIAL I COMERCIALG62535257 | 32,52 K € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.