Xarxa / Perfil de persona
Carles Mundó Blanch
Persona vinculada a 6 entitats receptoraes de fons públics.
6
Entitats
6 M €
Subvencions
269.8K €
Contractes
7 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUND. BARCELONA INSTITUTE SCIENCE TECHNOLOGY, BISTG66483207 | 3 M € |
| FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀG17029810 | 2 M € |
| FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMOSG17053596 | 580.3K € |
| FUNDACIO PRIVADA SANT ANDREU DE CASTELLCIRG62413471 | 515.9K € |
| FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERSG08264087 | 321.6K € |
| FUNDACIO ESCOLES GARBIG61198248 | 87.9K € |
Dades declarades per les entitats al portal de transparència de Catalunya (Llei 19/2014).
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.