Xarxa / Perfil de persona
Carlos de Ahumada Batlle
Persona vinculada a 5 entitats receptoraes de fons públics.
5
Entitats
18 M €
Subvencions
3 M €
Contractes
21 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| ASSOCIACIO ALBAG25014077 | 9 M € |
| FUNDACIO EDUCACIO SALUT MENTALG60176328 | 7 M € |
| AGRUPACIO D'ENTITATS AT.MINUS.G25427345 | 962.7K € |
| ASS EMAUS RURAL D'ACCIO SOCIALG65809600 | 335.1K € |
| FUNDACIO ALBA FUTURG25780107 | 73.7K € |
Dades declarades per les entitats al portal de transparència de Catalunya (Llei 19/2014).
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.