Xarxa / Perfil de persona
CAT 89 GRUP AUDIT SLP
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)23
| Empresa | Càrrec |
|---|---|
| MOBLES GRAU SAA08726556 | AUDIT.CUENT. |
| GRANGES ROVIRA SLB61265906 | AUDIT.CUENT. |
| CONSTRUCCIONS CROS TRES SLB64917966 | AUDIT.CUENT. |
| SOSTER IBERICA 2000 SLB61368569 | AUDIT.CUENT. |
| AGRICOLA Y GANADERA PIBAR SAA08739492 | AUDIT.CUENT. |
| LEANBIO SLB66309667 | AUDIT.CUENT. |
| DRIVING EVENTS LOGISTICS SLB66903949 | AUDIT.CUENT. |
| URANO VET SLB65101115 | AUDIT.CUENT. |
| CONSTRUCCIONS CROS TRES SLB64917966 | AUDIT.CUENT. |
| MAMMAFIORE DISTRIBUTION S.LB64667264 | AUDIT.CUENT. |
| CONSULTORI BAYES VIC SLB61719183 | AUDIT.CUENT. |
| GRANJA ROVELLO SLB60292059 | AUDIT.CUENT. |
| TECNOVET SLB58662727 | AUDIT.CUENT. |
| CORRETJA SLB60333150 | AUDIT.CUENT. |
| SOSTER IBERICA 2000 SLB61368569 | AUDIT.CUENT. |
| AGRICOLA Y GANADERA PIBAR SAA08739492 | AUDIT.CUENT. |
| URANO VET SLB65101115 | AUDIT.CUENT. |
| DRIVING EVENTS LOGISTICS SLB66903949 | AUDIT.CUENT. |
| CONSTRUCCIONS CROS TRES SLB64917966 | AUDIT.CUENT. |
| CARNIQUES D'OSONA SLB59551317 | AUDIT.CUENT. |
| GRANJA ROVELLO SLB60292059 | AUDIT.CUENT. |
| MAMMAFIORE DISTRIBUTION S.LB64667264 | AUDIT.CUENT. |
| CONSULTORI BAYES VIC SLB61719183 | AUDIT.CUENT. |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.