Xarxa / Perfil de persona
DA PENA GALLEGO OSCAR
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)7
| Empresa | Càrrec |
|---|---|
| ILUNION CAPITAL HUMANO ETT SAA81777658 | Representan |
| ILUNION SEGURIDAD SAA78917465 | Apo.Man.Soli |
| ILUNION OUTSOURCING SAA78601945 | Apo.Man.Soli |
| ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SAA79384525 | Apo.Man.Soli |
| ILUNION CIPO SLB60338472 | Apoderat/da |
| ILUNION FISIOTERAPIA Y SALUD SLB81827768 | Apo.Manc. |
| ILUNION SALUD SAA79707295 | Representan |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.