Xarxa / Perfil de persona
Daniel Crespo Artiaga
Persona vinculada a 11 entitats receptoraes de subvencions i contractes públics.
11
Entitats
17,9 M €
Subvencions
9,4 M €
Contractes
47,5 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUNDACIÓ INSTITUT D'ESTUDIS ESPACIALS DE CATALUNYA | 0 € |
| Fundac.Institut Ciències FotòniquesG62819537 | 10,4 M € |
| FUNDACIO POLITECNICA CATALUNYAG60664000 | 629,85 K € |
| FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIMG63749162 | 2,7 M € |
| Fund.Institut Estudis Espacials CatG61051710 | 2,1 M € |
| Fundac. b_TEC Campus Diagonal-BesósG64222706 | 1,3 M € |
| FUNDACIÓ PRIV MIQUEL AGUSTÍG64732514 | 633,33 K € |
| Fundació b-TEC Campus Diagonal-Besós | 0 € |
| FUNDACIO GIRO CENTRE TECNOLOGICG61108361 | 105,92 K € |
| CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS A L'ENGINYERIA (CIMNE) | 0 € |
| FUNDACIÓ INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA (IBEC) | 0 € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.