Xarxa / Perfil de persona
Diputació de Barcelona
Persona vinculada a 6 entitats receptoraes de subvencions i contractes públics.
6
Entitats
30,7 M €
Subvencions
322,39 K €
Contractes
31,2 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUNDACIO TEATRE LLIURE-TEATRE PUBLIC BCNG58658931 | 16,6 M € |
| FUNDACIO PRIVADA PER A L'ATENCIO A PERSONES DEPENDENTSG63908669 | 8,0 M € |
| INSTITUT BARCELONA D'ESTUDIS INTERNACIONALS IBEI. FUNDACIO PRIVADAG63518476 | 3,3 M € |
| FUNDACIO JOSEP COMAPOSADAG59936336 | 1,5 M € |
| FUNDACIO PRIVADA PALAUG62923032 | 915,46 K € |
| FUNDACION AMBIT AMBIENTALG61534954 | 357,87 K € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.