Xarxa / Perfil de persona
GM AUDITORS SL
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)27
| Empresa | Càrrec |
|---|---|
| LIBERDUPLEX SLB58513987 | AUDIT.CUENT. |
| MAQUINA CENTER SAA61062246 | AUDIT.CUENT. |
| INDUSTRIA OPTICA HISPANO SAA08399727 | AUDIT.CUENT. |
| SUMINISTROS A CARNICERIAS SAA43055565 | AUDIT.CUENT. |
| PYTON SLB08543076 | AUDIT.INDIV. |
| DISTRIBUIDORA DE BEGUDES MOVI SLB59477968 | AUDIT.CUENT. |
| CLINICA CORACHAN SAA08049983 | AUDIT.CUENT. |
| LIBERDUPLEX SLB58513987 | AUDIT.CUENT. |
| SUMINISTROS A CARNICERIAS SAA43055565 | AUDIT.CUENT. |
| ROCKETROI SLB65986465 | AUDIT.CUENT. |
| PYTON SLB08543076 | AUDIT.INDIV. |
| DISTRIBUIDORA DE BEGUDES MOVI SLB59477968 | AUDIT.CUENT. |
| SUMINISTROS A CARNICERIAS SAA43055565 | AUDIT.CUENT. |
| LIBERDUPLEX SLB58513987 | AUDIT.CUENT. |
| RAMSE SAA58398298 | AUDIT.CUENT. |
| MAQUINA CENTER SAA61062246 | AUDIT.CUENT. |
| LIBERDUPLEX SLB58513987 | AUDIT.CUENT. |
| SUMINISTROS A CARNICERIAS SAA43055565 | AUDIT.CUENT. |
| CLINICA CORACHAN SAA08049983 | AUDIT.CUENT. |
| DISTRIBUIDORA DE BEGUDES MOVI SLB59477968 | AUDIT.CUENT. |
| SUMINISTROS A CARNICERIAS SAA43055565 | AUDIT.CUENT. |
| PYTON SLB08543076 | AUDIT.INDIV. |
| LIBERDUPLEX SLB58513987 | AUDIT.CUENT. |
| MAQUINA CENTER SAA61062246 | AUDITOR SUP. |
| MAQUINA CENTER SAA61062246 | AUDITOR SUP. |
| RAMSE SAA58398298 | AUDITOR SUP. |
| LIBERDUPLEX SLB58513987 | AUDIT.CUENT. |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.