Xarxa / Perfil de persona
GMP AUDITORES SAP
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)28
| Empresa | Càrrec |
|---|---|
| NATURAL FRUITS 3010 SLB65008039 | AUDIT.CUENT. |
| BARRERES SAA58456070 | AUDIT.CUENT. |
| CASA SANTIVERI SLB63803167 | AUDIT.CUENT. |
| VELAMEN SAA08269532 | AUDIT.CUENT. |
| VALORS PROJECTES EDUCATIUS S.LB62707005 | AUDIT.CUENT. |
| SOCIEDAD DE RESTAURACION SAA08651895 | AUDIT.CUENT. |
| CODIGO SIETE SLB60438371 | AUDIT.CUENT. |
| CONSTRUCCIONES PONTE AROSA SAA58574468 | AUDIT.CUENT. |
| COMERCIAL ELECTRICA DEL LLOBREGAT SAA08568057 | AUDIT.CUENT. |
| FRUITES MONTBUI SLB63007116 | AUDIT.CUENT. |
| VELAMEN SAA08269532 | AUDIT.CUENT. |
| PROMAX FOOD S.LB65821191 | AUDIT.CUENT. |
| 9 TEAM GRUP SLB65054975 | AUDIT.CUENT. |
| ASSISTENTIAL CRESGRA SERVICES SLB62002100 | AUDIT.CUENT. |
| ACTIVIDADES DE OCIO Y EDUCACION SLB82271388 | Auditor |
| VELAMEN SAA08269532 | AUDIT.CUENT. |
| GLOLVI SLB62057880 | AUDIT.CUENT. |
| COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE CALZADO SAA08790768 | AUDIT.CUENT. |
| CODIGO SIETE SLB60438371 | AUDIT.CUENT. |
| E TIC SISTEMES SLB63504567 | AUDIT.CUENT. |
| VELAMEN SAA08269532 | AUDIT.CUENT. |
| CLOSA CORREDURIA DE SEGUROS SAA58888371 | Auditor |
| 9 TEAM GRUP SLB65054975 | AUDIT.CUENT. |
| CASA SANTIVERI SLB63803167 | AUDIT.CUENT. |
| PARC DE BELLOCH SLB63183529 | AUDIT.CUENT. |
| CONSTRUCCIONES PONTE AROSA SAA58574468 | AUDIT.CUENT. |
| E TIC SISTEMES SLB63504567 | AUDIT.CUENT. |
| FRUITES MONTBUI SLB63007116 | AUDIT.CUENT. |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.