Xarxa / Perfil de persona
J M GAY Y SANFELIU AUDITORES SL
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)22
| Empresa | Càrrec |
|---|---|
| HARMONIA RENEWABLE ENERGY SLB65790107 | AUDIT.CUENT. |
| ROCHE HERMANOS SAA08622797 | AUDIT.CUENT. |
| ATLANTIDA 2 SAA58341231 | AUDIT.CUENT. |
| GREENCHEM SOLUTIONS SLB64112451 | AUDIT.CUENT. |
| COMERCIAL MONTSEC SAA58241084 | AUDIT.CUENT. |
| CONDENSIA QUIMICA SAA08394801 | AUDIT.CUENT. |
| ROTOR PRINT SLB60672623 | AUDIT.CUENT. |
| AGPOGRAF SAA08664450 | AUDIT.CUENT. |
| OPEN SOURCE AND SECURITY SERVICES SLB63961981 | AUDIT.CUENT. |
| DIATERM DISTRIBUCIONS SAA61526752 | AUDIT.CUENT. |
| MINERVA CONSULTING 2013 SLB86876802 | Auditor |
| TECNOCLINIC SAA08930380 | AUDIT.CUENT. |
| ROCHE HERMANOS SAA08622797 | AUDIT.CUENT. |
| ATLANTIDA 2 SAA58341231 | AUDIT.CUENT. |
| GREENCHEM SOLUTIONS SLB64112451 | AUDIT.CUENT. |
| ROTOR PRINT SLB60672623 | AUDIT.CUENT. |
| COMERCIAL MONTSEC SAA58241084 | AUDIT.CUENT. |
| CONDENSIA QUIMICA SAA08394801 | AUDIT.CUENT. |
| AGPOGRAF SAA08664450 | AUDIT.CUENT. |
| ASSESSORIA VALLPARADIS SLB60285715 | AUDIT.CUENT. |
| MINERVA CONSULTING 2013 SLB86876802 | Auditor |
| DIATERM DISTRIBUCIONS SAA61526752 | AUDIT.CUENT. |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.