Xarxa / Perfil de persona
Joaquim Badia Armengol
Persona vinculada a 5 entitats receptoraes de fons públics.
5
Entitats
97 M €
Subvencions
49 M €
Contractes
147 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAIG61096368 | 47 M € |
| FUNDACIO GRAN TEATRE DEL LICEUG60754223 | 50 M € |
| FUNDACIO MONTSERRAT TORRENT FUNDACIO MONTSERRAT TORRENTG02724136 | 309K € |
| Fundacio Barcelona Music LabG09847294 | 271.8K € |
| FUNDACIÓ PRIVADA VICTORIA DE LOSG64282700 | 221.6K € |
Dades declarades per les entitats al portal de transparència de Catalunya (Llei 19/2014).
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.