Xarxa / Perfil de persona
Jordi Espona Arumí
Persona vinculada a 6 entitats receptoraes de fons públics.
6
Entitats
76 M €
Subvencions
179K €
Contractes
76 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUND.UNIVERSITARIA BALMES-UNIV.VICG58020124 | 71 M € |
| FUND FORM INT INDUS CARNIES KREASG55161319 | 4 M € |
| Fundacio AlbirG44827962 | 829.7K € |
| Fundacio privada IRIS-CC.G09998055 | 348.2K € |
| FUNDACIÓ D'ESTUDIS SUPERIORS EN CIÈG66465170 | 155K € |
| FUNDACIO ESPECIAL ANTIGA CAIXA MANLLEUG58239328 | 11.4K € |
Dades declarades per les entitats al portal de transparència de Catalunya (Llei 19/2014).
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.