Xarxa / Perfil de persona
Josep Maria Alcoberro Pericay
Persona vinculada a 5 entitats receptoraes de fons públics.
5
Entitats
50 M €
Subvencions
471.2K €
Contractes
51 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUND.INST.DE RECERCA BIOMEDICAG63971451 | 35 M € |
| INS.INV. EN CIÈNCIES DE LA SALUT GTG60805462 | 9 M € |
| FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE BIOENGG64045719 | 4 M € |
| CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICAG62426937 | 2 M € |
| INSTITUT CATALA DE RECERCA EN PATRIMONIG17924978 | 0.00 € |
Dades declarades per les entitats al portal de transparència de Catalunya (Llei 19/2014).
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.