Xarxa / Perfil de persona
Josep Ramisa Salada
Persona vinculada a 5 entitats receptoraes de subvencions i contractes públics.
5
Entitats
841,59K €
Subvencions
174
Ajuts totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| CAVALLER RAMADERA, SLB60584927 | 466,97K € |
| RAMADERIA LLORA, SLB60489648 | 183,86K € |
| RAMADERIA DESPUJOL, SLB62754528 | 100,60K € |
| EL VIAL DE GURB, SLB58078304 | 78,04K € |
| INTERDICO, SLB60256260 | 12,13K € |
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)3
| Empresa | Càrrec |
|---|---|
| PERNILS LLEMENA SAA17483124 | Conseller/a |
| PERNILS LLEMENA SAA17483124 | Consejero |
| PERNILS LLEMENA SAA17483124 | Conseller/a |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.