Xarxa / Perfil de persona
Laia Pellejà i Puxeu
Persona vinculada a 9 entitats receptoraes de fons públics.
9
Entitats
29 M €
Subvencions
180K €
Contractes
30 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUESG62819537 | 9 M € |
| INSTITUT DE RECERCA CONTRA LA LEUCÈG65454308 | 6 M € |
| CIUTAT SANITARIA DE LA VALL D'HEBROG60594009 | 4 M € |
| FUND.INST.D'INV.SANITÀRI PERE VIRGIG43814045 | 3 M € |
| INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUG43783752 | 2 M € |
| FUND.PRIV.INS.CATALÀ DE PALEONTOLOGG64361322 | 2 M € |
| INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L'AIGG17920851 | 2 M € |
| INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLG25314394 | 1 M € |
| INSTITUT CATALA DE RECERCA EN PATRIMONIG17924978 | 0.00 € |
Dades declarades per les entitats al portal de transparència de Catalunya (Llei 19/2014).
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.