Xarxa / Perfil de persona
Laia Bonet Rull
Persona vinculada a 12 entitats receptoraes de subvencions i contractes públics.
12
Entitats
592 M €
Subvencions
2,2 M €
Contractes
3.141 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 0 € |
| Ajuntament de BarcelonaP0801900B | 579 M € |
| CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA | 0 € |
| CONS. DEL BARRI DE LA MINAP0800080D | 8,1 M € |
| CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONAQ0801511G | 13,60 K € |
| TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.A08016081 | 2,5 M € |
| Fundac. b_TEC Campus Diagonal-BesósG64222706 | 1,3 M € |
| CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLAP0800066C | 1,3 M € |
| Fundació b-TEC Campus Diagonal-Besós | 0 € |
| BARCELONA APARCAMENTS MUNICIPALS SAA66383902 | 136,43 K € |
| FOMENT DE CIUTAT, SAA62091616 | 28,80 K € |
| Fundació Barcelona Capital Nautica.AC24 | 0 € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.