Xarxa / Perfil de persona
Marc Aloy Guàrdia
Persona vinculada a 7 entitats receptoraes de fons públics.
7
Entitats
106 M €
Subvencions
1 M €
Contractes
107 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUND.UNIVERSITARIA BALMES-UNIV.VICG58020124 | 71 M € |
| ALTHAIA XARXA ASSIST.UNIVER.MANRESA FUNDACIO PRIVADAG58286303 | 31 M € |
| SANT ANDREU SALUT FUNDACIO PRIVADAG58666983 | 3 M € |
| FUNDACIO UNIVERSITARIA DEL BAGESG59330795 | 785.9K € |
| F.AIGÜES MANRESA-JUNTA DE LA SEQUIAG60181955 | 130.2K € |
| FUNDACIÓ FIRA DE MANRESAG61185815 | 45K € |
| FUND MEDITERRANIA,FIRA D'ESPECTACLES D'ARREL TRADG64329378 | 18.5K € |
Dades declarades per les entitats al portal de transparència de Catalunya (Llei 19/2014).
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.