Xarxa / Perfil de persona
Mercè Fontanilles Emanuel
Persona vinculada a 8 entitats receptoraes de fons públics.
8
Entitats
10 M €
Subvencions
331.8K €
Contractes
10 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUNDACIO PRIVADA MERCE FONTANILLESG59978932 | 4 M € |
| CERC@G43744507 | 2 M € |
| CIUTAT VALORS FUND PR.SERV.IN.SOC.G64690142 | 2 M € |
| OBRE'T EBREG43794528 | 1 M € |
| FUNDACIO ANTONIO JIMENEZG64814643 | 720K € |
| SINERGIA SOCIALG61018925 | 234.3K € |
| FUNDACIO CASAL L'AMICG43519461 | 96.5K € |
| PERSONA I VALORS FUND.PRIV.SERVEISG64598618 | 29.6K € |
Dades declarades per les entitats al portal de transparència de Catalunya (Llei 19/2014).
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.