Xarxa / Perfil de persona
Nouha el Hadri el Mrabet
Persona vinculada a 7 entitats receptoraes de subvencions i contractes públics.
7
Entitats
866,39K €
Subvencions
1,52K €
Contractes
867,91K €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| SEÑORIO DE SILVA SLB60518370 | 305,00K € |
| M.N CATERING 98, SLB61418141 | 215,00K € |
| LA TABERNA DEL CURA SLB60518446 | 136,44K € |
| FRAYGA SAA08679441 | 121,97K € |
| PLACERES INTELIGENTES SLB61657490 | 35,00K € |
| MONCHO'S HOUSE SLB60822509 | 35,00K € |
| IMAGINACION Y NEGOCIOS SLB62489521 | 17,98K € |
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)6
| Empresa | Càrrec |
|---|---|
| EL CHIRINGUITO DE MONCHO'S SLB60778370 | APODERAD.SOL |
| HORIZONTES ESTRATEGICOS SLB61861472 | APODERAD.SOL |
| CASTROVERDE SLB59060079 | APODERAD.SOL |
| BARCELICIA SIGLO XXI SLB61657508 | APODERAD.SOL |
| TURISMO HOTELES Y RESTAURANTES SAA08586133 | APODERAD.SOL |
| MONCHO'S INICIATIVAS 2000 SLB60518396 | APODERAD.SOL |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.