Xarxa / Perfil de persona
Oscar Rando Rodríguez
Persona vinculada a 5 entitats receptoraes de fons públics.
5
Entitats
987.3K €
Subvencions
565.32 €
Contractes
987.8K €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| GATS GRUPS ASSOC.TRABALL SOC.CUL.G62458757 | 577.3K € |
| FUNDACIO ROCA GALÈSG08449258 | 245.7K € |
| AT2 ACCIO TRANSVERSAL TRANSF SOCIALG64922131 | 121.1K € |
| ASSOCIACIO SAMARRETICAG01707330 | 25.3K € |
| AMB UN PARELLG67163527 | 17.9K € |
Dades declarades per les entitats al portal de transparència de Catalunya (Llei 19/2014).
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.