Xarxa / Perfil de persona
PROAUDIT SLP
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)19
| Empresa | Càrrec |
|---|---|
| DETEMPS UNION SLB65758971 | AUDIT.CUENT. |
| SEDQ HEALTHY CROPS S.LB08706475 | AUDIT.CUENT. |
| SEDQ HEALTHY CROPS S.LB08706475 | AUDIT.CUENT. |
| SERVIS COMPLET SLB60375953 | AUDIT.CUENT. |
| PINALLET SAA08753238 | AUDIT.CUENT. |
| SEDQ HEALTHY CROPS S.LB08706475 | AUDIT.CUENT. |
| VINOS ISABEL MARIA CRUSAT SAA58000985 | AUDIT.CUENT. |
| AREAFAR SLB63412134 | AUDIT.CUENT. |
| PINALLET SAA08753238 | AUDIT.CUENT. |
| SPORT ASSISTANCE 2000 SLB60223062 | AUDIT.CUENT. |
| VIMIFAR SAA58375163 | AUDIT.CUENT. |
| IGE BCN SLB61355616 | AUDIT.CUENT. |
| DETEMPS UNION SLB65758971 | AUDIT.CUENT. |
| SEDQ HEALTHY CROPS S.LB08706475 | AUDIT.CUENT. |
| SEDQ HEALTHY CROPS S.LB08706475 | AUDIT.CUENT. |
| SERVIS COMPLET SLB60375953 | AUDIT.CUENT. |
| VINOS ISABEL MARIA CRUSAT SAA58000985 | AUDIT.CUENT. |
| AREAFAR SLB63412134 | AUDIT.CUENT. |
| PINALLET SAA08753238 | AUDIT.CUENT. |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.