Xarxa / Perfil de persona
RSM SPAIN AUDITORES SLP
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)79
| Empresa | Càrrec |
|---|---|
| E-COORDINA, GESTION DOCUMENTAL SLB20572996 | Auditor |
| HERMEX IBERICA SLB66629494 | AUDIT.CUENT. |
| ALACER MAS SLB66131962 | AUDITOR SUP. |
| OFISTRADE SAA58086216 | AUDIT.CUENT. |
| RENOLIT IBERICA SAA08058943 | AUDIT.CUENT. |
| ROVIRA MOTOR SAA59022392 | AUDIT.CUENT. |
| SELFOODS SAA59747428 | AUDIT.CUENT. |
| TARGET TECNOLOGIA SAA81505752 | Auditor |
| AVICOLA SANCHEZ SLB59090183 | AUDIT.CUENT. |
| CREACIONES MARSANZ SAA28374148 | Auditor |
| HARMON CORPORATE AFFAIRS SLB42747626 | Auditor |
| CSC ATENCIO SOCIAL SLB65412587 | AUDIT.CUENT. |
| CSC ATENCIO SOCIAL SLB65412587 | AUDIT.CUENT. |
| KETTAL SLB66590019 | AUDIT.CUENT. |
| GRUDIVA SAA58521311 | AUDIT.CUENT. |
| TEXTIL TEXTURA SLB60552619 | AUDIT.CUENT. |
| MOEHS IBERICA SLB62020326 | AUDIT.CUENT. |
| PLAYAL SLB08976441 | Auditor |
| AREA DE SERVICIOS CAMPO SAA43119254 | Auditor |
| AREA DE SERVICIOS CAMPO SAA43119254 | Auditor |
| SELFOODS SAA59747428 | AUDIT.CUENT. |
| ALACER MAS SLB66131962 | AUDITOR SUP. |
| INDUSTRIA AVICOLA SUREÑA SLB23373624 | Auditor |
| JOSEP GUIVERNAU SLB43251271 | Auditor |
| JOSEP GUIVERNAU SLB43251271 | Auditor |
| MOTOR 23 SAA43042530 | Auditor |
| SYG SAA43011139 | Auditor |
| SYG SAA43011139 | Auditor |
| MOTOR 23 SAA43042530 | Auditor |
| ESSELTE SAA08154106 | AUDIT.CUENT. |
| F INDAL SAA58839721 | AUDIT.CUENT. |
| RULO PLUMA SAA08447781 | AUDIT.CUENT. |
| GRUDIVA SAA58521311 | AUDIT.CUENT. |
| ALACER MAS SLB66131962 | AUDIT.CC.SUP |
| ALACER MAS SLB66131962 | AUDITOR SUP. |
| QILU PHARMA SPAIN SLB87166625 | Auditor |
| PUJOL ELEMENTS SAA43013309 | Auditor |
| T2O ADMEDIA SERVICES SLB83859850 | Aud.C.Con. |
| T2O ADMEDIA SERVICES SLB83859850 | Auditor |
| RULO PLUMA SAA08447781 | AUDIT.CUENT. |
| MOEHS IBERICA SLB62020326 | AUDIT.CUENT. |
| FRUTOS Y PIENSOS INMACULADA SAA43070713 | Auditor |
| GIRO GH SAA60693496 | AUDIT.CUENT. |
| CANIGO SERVEIS GERIATRICS SLB61239729 | AUDIT.CUENT. |
| COMERCONLASMANOS S.LB67578930 | AUDIT.CUENT. |
| SELFOODS SAA59747428 | AUDIT.CUENT. |
| CSC ATENCIO SOCIAL SLB65412587 | AUDIT.CUENT. |
| TEXTIL TEXTURA SLB60552619 | AUDIT.CUENT. |
| GRUDIVA SAA58521311 | AUDIT.CUENT. |
| SESACOR SLB25043530 | Auditor |
| RULO PLUMA SAA08447781 | AUDIT.CUENT. |
| AVICOLA SANCHEZ SLB59090183 | AUDIT.CUENT. |
| SELFOODS SAA59747428 | AUDIT.CUENT. |
| DISTFORM SLB25262726 | Auditor |
| MOEHS IBERICA SLB62020326 | AUDIT.CUENT. |
| OFISTRADE SAA58086216 | AUDIT.CUENT. |
| RENOLIT IBERICA SAA08058943 | AUDIT.CUENT. |
| HERA HOLDING HABITAT ECOLOGIA Y RESTAURACION AMBIENTAL SLB61540969 | AUDIT.CUENT. |
| MOTOR 23 SAA43042530 | Auditor |
| CONMED IBERIA SLB62749064 | AUDIT.CUENT. |
| HERMEX IBERICA SLB66629494 | AUDIT.CUENT. |
| GAME STORES IBERIA SLB81209751 | Auditor |
| GRUDIVA SAA58521311 | AUDIT.CUENT. |
| ROVIRA MOTOR SAA59022392 | AUDIT.CUENT. |
| AREA DE SERVICIOS CAMPO SAA43119254 | Auditor |
| AREA DE SERVICIOS CAMPO SAA43119254 | Auditor |
| HERA HOLDING HABITAT ECOLOGIA Y RESTAURACION AMBIENTAL SLB61540969 | AUDIT.CUENT. |
| F INDAL SAA58839721 | AUDIT.CUENT. |
| ESSELTE SAA08154106 | AUDIT.CUENT. |
| SELFOODS SAA59747428 | AUDIT.CUENT. |
| MOEHS IBERICA SLB62020326 | AUDIT.CUENT. |
| SYG SAA43011139 | Auditor |
| SYG SAA43011139 | Auditor |
| FITOPLANCTON MARINO SLB11543667 | Auditor |
| JOSEP GUIVERNAU SLB43251271 | Auditor |
| JOSEP GUIVERNAU SLB43251271 | Auditor |
| GRIÑO ECOLOGIC SAA25530163 | Auditor |
| GRIÑO ECOLOGIC SAA25530163 | Aud.C.Con. |
| MOEHS IBERICA SLB62020326 | AUDIT.CUENT. |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.