Xarxa / Perfil de persona
Salvador Maneu Marcos
Persona vinculada a 5 entitats receptoraes de fons públics.
5
Entitats
21 M €
Subvencions
1 M €
Contractes
22 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUNDACIO GERMA TOMAS CANETG59088120 | 11 M € |
| ASSOCIACIÓ SANT JOAN DE DÉU CATALUNG67471433 | 4 M € |
| FUNDACIO BAYT AL-THAGAFAG63231476 | 4 M € |
| FUNDACIÓ PRIVADA MAMBRÉG64641582 | 1 M € |
| FUNDACIO GERMA BENITO MENNIG60442993 | 771.8K € |
Dades declarades per les entitats al portal de transparència de Catalunya (Llei 19/2014).
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.