Xarxa / Perfil de persona
VIR AUDIT SLP
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)74
| Empresa | Càrrec |
|---|---|
| FERROS AGUSTI 1876 SLB17039132 | Auditor |
| NUAGE THERAPEUTICS S.LB16765380 | AUDIT.CUENT. |
| GRUP GEPORK SAA08566143 | AUDIT.INDIV. |
| GRUP GEPORK SAA08566143 | AUDT.CTS.CON |
| FRECAN SLB66516386 | AUDIT.CUENT. |
| MARESMAR SLB62369764 | AUDIT.CUENT. |
| AGRONET SLB60135431 | AUDIT.CUENT. |
| SODECA SLB08851321 | AUDIT.CUENT. |
| EMBUTIDOS SUBIRATS SAA59168112 | AUDIT.CUENT. |
| NANDO JUBANY SLB62834270 | AUDIT.CUENT. |
| INDUSTRIAL AGUSTI 1876 SLB55222186 | Auditor |
| FRIGORIFICS FERRER SAA08555344 | AUDIT.CUENT. |
| VICVERD SLB65357204 | AUDIT.CUENT. |
| LUBRITEC SAA08837460 | AUDIT.CUENT. |
| EMBOTITS ESPINA SAA08613366 | AUDIT.CUENT. |
| EROOTS ANALYTICS S.LB09796038 | AUDIT.CUENT. |
| SERVICIO INTEGRAL A INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SLB65681942 | AUDIT.CUENT. |
| JARPIS SLB80238553 | Auditor |
| CARING WELL SLB66975723 | AUDIT.CUENT. |
| VALIDATED ID SLB65750721 | AUDIT.CUENT. |
| VEGA ENERGY TECHNOLOGIES S.LB67517813 | AUDIT.CUENT. |
| VICVERD SLB65357204 | AUDIT.CUENT. |
| ALIMENTOS CONGELADOS FRIMAN SAA08334682 | AUDIT.CUENT. |
| WETRON AUTOMATIZACION SAA59623140 | AUDIT.CUENT. |
| FRIGORIFICS FERRER SAA08555344 | AUDIT.CUENT. |
| EMBUTIDOS SUBIRATS SAA59168112 | AUDIT.CUENT. |
| INTERCOT SAA58188095 | AUDIT.CUENT. |
| CASA MAS ALIMENTACION SLB61273330 | AUDIT.CUENT. |
| FONT VERGES SLB08101933 | AUDIT.CUENT. |
| SOLER RAMADERS SLB61144994 | AUDIT.CUENT. |
| FLORAQUEEN FLOWERING THE WORLD SLB63609051 | AUDIT.CUENT. |
| CELOMOVIL SAA58315532 | AUDIT.CUENT. |
| ESPECIALITATS M MASDEU SLB61988671 | AUDIT.CUENT. |
| MOBILE MEDIA CONTENT SLB65799454 | AUDIT.CUENT. |
| MATADERO COMARCAL DEL BAGES SLB08259673 | AUDIT.CUENT. |
| RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA SLB61169769 | AUDIT.CUENT. |
| FRIGORIFICS FERRER SAA08555344 | AUDIT.CUENT. |
| JACORBA SLB61134425 | AUDIT.CUENT. |
| FLORAQUEEN FLOWERING THE WORLD SLB63609051 | AUDIT.CUENT. |
| MUSSOL ANG SLB63790893 | AUDIT.CUENT. |
| PITANCA SAA58397431 | AUDT.CTS.CON |
| AGROPECUARIA COLLELL SLB59340356 | AUDIT.CUENT. |
| PITANCA SAA58397431 | AUDIT.INDIV. |
| VICVERD SLB65357204 | AUDIT.CUENT. |
| SEMILLAS BATLLE SAA25004714 | AUDIT.CUENT. |
| MARESMAR SLB62369764 | AUDIT.CUENT. |
| RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA SLB61169769 | AUDIT.CUENT. |
| PITANCA SAA58397431 | AUDIT.INDIV. |
| PITANCA SAA58397431 | AUDT.CTS.CON |
| COMERCIAL I AGRICOLA CASACUBERTA SLB59132506 | AUDIT.CUENT. |
| BOVI VIC SLB60937059 | AUDIT.CUENT. |
| SODECA SLB08851321 | AUDIT.CUENT. |
| NANDO JUBANY SLB62834270 | AUDIT.CUENT. |
| VICVERD SLB65357204 | AUDIT.CUENT. |
| FLORAQUEEN FLOWERING THE WORLD SLB63609051 | AUDIT.CUENT. |
| RADIO CARRERA SAA08827735 | AUDIT.INDIV. |
| RADIO CARRERA SAA08827735 | AUDT.CTS.CON |
| RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA SLB61169769 | AUDIT.CUENT. |
| INTERCOT SAA58188095 | AUDIT.CUENT. |
| WETRON AUTOMATIZACION SAA59623140 | AUDIT.CUENT. |
| PITANCA SAA58397431 | AUDIT.INDIV. |
| PITANCA SAA58397431 | AUDT.CTS.CON |
| FONT VERGES SLB08101933 | AUDIT.CUENT. |
| VICVERD SLB65357204 | AUDIT.CUENT. |
| ALIMENTOS CONGELADOS FRIMAN SAA08334682 | AUDIT.CUENT. |
| SOLER RAMADERS SLB61144994 | AUDIT.CUENT. |
| EMBOTITS ESPINA SAA08613366 | AUDIT.CUENT. |
| CASA MAS ALIMENTACION SLB61273330 | AUDIT.CUENT. |
| TALLERS MALLA SAA08598088 | AUDIT.CUENT. |
| EMBUTIDOS SUBIRATS SAA59168112 | AUDIT.CUENT. |
| PINSOS NUTRIBO SAA17585787 | Auditor |
| MATADERO COMARCAL DEL BAGES SLB08259673 | AUDIT.CUENT. |
| FRIGORIFICS FERRER SAA08555344 | AUDIT.CUENT. |
| MUSSOL ANG SLB63790893 | AUDIT.CUENT. |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.