Fitxa pública
JOSE MARIA EJARQUE REQUENA
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →173,41 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
371
Contractes
2023–2025
Període
57,80 K €/any · JOSE MARIA EJARQUE REQUENA
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 173 K € repartit en 3 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Connexions amb altres entitats
Contractes directes recurrents
- JOSE MARIA EJARQUE REQUENAScore 68.3
Habitatges Municipals de Sabadell, SA (371x, 173407 EUR)
Registre de contractes(371 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusteria | 14/03/2025 | 99,80 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 12/03/2025 | 611,25 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 12/03/2025 | 60,64 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 28/02/2025 | 104,23 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 28/02/2025 | 146,60 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 28/02/2025 | 221,04 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 28/02/2025 | 981,14 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 28/02/2025 | 124,58 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 28/02/2025 | 146,78 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 28/02/2025 | 127,74 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 28/02/2025 | 42,34 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 24/02/2025 | 34,90 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 24/02/2025 | 156,80 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 24/02/2025 | 3.162,54 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 13/02/2025 | 2.971,31 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 07/02/2025 | 123,18 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 07/02/2025 | 34,90 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 31/01/2025 | 369,99 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 31/01/2025 | 752,92 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
| Fusteria | 31/01/2025 | 208,60 € | Habitatges Municipals de Sabadell, SA | Serveis | ↗ |
Pàgina 1 de 19
Comparteix aquesta fitxa
JOSE MARIA EJARQUE REQUENA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo