Fitxa pública
SERVI DINÀMIC 2020, S.L. (FLORANDUM)
CIF: B01755891 · PIME / Autònom
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →74,68K €
Fons públics totals
47,71K €
Subvencions
26,97K €
Contractes
7 + 21
Subv. + Contr.
2021–2025
Període
El 100% dels seus contractes són sense competència
menjometre.catAmb els 14,94K €/any de SERVI DINÀMIC 2020, S.L. (FLORANDUM):
Equivalencies orientatives basades en costos mitjans estimats. Veure metodologia
Desglossat del Score
La transparència comptable no s'avalua per a aquesta entitat. Aquesta mètrica s'aplica a associacions declarades d'utilitat pública (Art. 322-15 CCCat) i fundacions (Llei 4/2008, via Protectorat), obligades a dipositar comptes al REJC, i a entitats que els dipositen voluntàriament.
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →Contractes públics
26,97K €
en contractes públics (21 contractes, 2022–2025)
100%
dels contractes sense competència (21 per adjudicació directa o amb un únic ofertant)
71%
dels contractes d'un sol organisme: Ajuntament de Calafell
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 71% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Calafell | 19.089,46 € | 18 | 71% |
| CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, SA | 7.715,95 € | 1 | 29% |
| Ajuntament d'Albinyana | 160,87 € | 2 | 1% |
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(1)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Maria Gorgues Rosset | ADM.UNICO | 12/08/2020 | - | BORME-A-155-08 |
Registre de subvencions(7 total)
| Data concessio | Import | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | 9.401,77 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 6204-24-052-773 [20250826] | RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual sobre la convocatoria anticipada per a lany 2025 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 306204-24-052-773 [20250826] | DOGC ↗ |
| 29/01/2024 | 16.047,23 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-22-020-159 [20240129] | RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit de les activitats de comer al detall, i de les associacions i entitats de comer, emmarcat en el Component 138775-22-020-159 [20240129] | DOGC ↗ |
| 14/12/2023 | 830,00 € | Ajuntament de CalafellRAISC · AJ156-23-029-1 [20231214]-5 | CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CALAFELL Y LA CAMBRA DE COMERC INDUSTRIA I NAVEGACIO DE TARRAGONA. BONS CALAFELL 2023.AJ156-23-029-1 [20231214]-5 | DOGC ↗ |
| 12/06/2023 | 16.047,23 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-22-020-159 [20230612] | RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit de les activitats de comer al detall, i de les associacions i entitats de comer, emmarcat en el Component 138775-22-020-159 [20230612] | DOGC ↗ |
| 09/12/2022 | 1.290,00 € | Ajuntament de CalafellRAISC · AJ156-22-028-1 [20221209]-53 | CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE CALAFELL DE LOS VALES DE DESCUENTO DE LA CAMPANA BONOS CALAFELL 2022.AJ156-22-028-1 [20221209]-53 | DOGC ↗ |
| 22/12/2021 | 3.595,76 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 8775-21-027-427 [20211222] | RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i dels serveis (ref. BDNS ).8775-21-027-427 [20211222] | DOGC ↗ |
| 30/12/2021 | 500,00 € | Ajuntament de CalafellRAISC · AJ156-22-001-1 [20211230]-76 | CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CALAFELL Y LA CAMARA DE COMERCIO DE TARRAGONAAJ156-22-001-1 [20211230]-76 | DOGC ↗ |
RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual sobre la convocatoria anticipada per a lany 2025 per a la concessio de subvencions corresponents a la Linia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la insercio de persones desocupades de 30
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-24-052-773 [20250826]
RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit de les activitats de comer al detall, i de les associacions i entitats de comer, emmarcat en el Component 13
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-020-159 [20240129]
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CALAFELL Y LA CAMBRA DE COMERC INDUSTRIA I NAVEGACIO DE TARRAGONA. BONS CALAFELL 2023.
Ajuntament de Calafell
RAISC · AJ156-23-029-1 [20231214]-5
RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit de les activitats de comer al detall, i de les associacions i entitats de comer, emmarcat en el Component 13
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-020-159 [20230612]
CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE CALAFELL DE LOS VALES DE DESCUENTO DE LA CAMPANA BONOS CALAFELL 2022.
Ajuntament de Calafell
RAISC · AJ156-22-028-1 [20221209]-53
RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i dels serveis (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-21-027-427 [20211222]
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CALAFELL Y LA CAMARA DE COMERCIO DE TARRAGONA
Ajuntament de Calafell
RAISC · AJ156-22-001-1 [20211230]-76
Registre de contractes(21 total)
| Descripció | Data | Import (sense IVA) | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flor natural per ofrena a Santa Cecília | 04/11/2025 | 245,45 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| Centre de flors per ofrena de la Policia Local | 07/10/2025 | 81,82 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| Centre de flors per ofrena de la Policia Local | 19/09/2025 | 72,73 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| 8 Poms de flor natural per acte \\Publillatge Festa Major\\ | 05/06/2025 | 81,82 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| 900 Clavells vermells per participants de Cercaviles del Pa Beneït\\ a les FM | 30/05/2025 | 612,00 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| Decoració i atrezzo per Fira Vet Aquí un Gat | 19/05/2025 | 1.403,30 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| Flors per la Nit de l'Esport | 05/02/2025 | 450,00 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| Flors i plantes per actes protocol·làris | 31/01/2025 | 3.500,00 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| SUBMINISTRAMENT DE FLOR NATURAL PER OFRENA SANTA CECILIA | 29/10/2024 | 238,18 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| SUBMINISTRAMENT FLORS NATURALS I PLANTES PER ACTES PROTOCOLARIS | 27/06/2024 | 3.500,00 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| SUBMINISTRAMENT DE 7 POMS DE FLOR NATURAL PER L'ACTE DE PUBILLATGE | 07/06/2024 | 75,00 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| SUBMINISTRAMENT DE 900 CLAVELLS VERMELLS PELS PARTICIPANS EN LES CERCAVILLES | 07/06/2024 | 576,00 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| SUBMINISTRAMENT DE FLOR NATURAL PER LA DECORACIÓ DE L'ACTE \\CRUCES DE MAYO 2024\\ | 05/06/2024 | 170,00 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| SE d’instal·lació de gespa artificial de 35 mm al pati de l’escola bressol municipal (el RA) | 27/05/2024 | 7.715,95 € | CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, SA | Serveis | ↗ |
| SUBMINISTRAMENT DECORACIÓ I ATREZZO PER A LA FIRA \\VET AQUÏ UN GAT\\ | 16/05/2024 | 3.378,44 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| SUBMINISTRAMENT RAMS DE FLORS PER LA NIT DE L'ESPORT | 22/02/2024 | 432,00 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| SUBMINISTRAMENT DE FLORS I PLANTES PER ACTES PROCOTOL·LARIS | 09/11/2023 | 545,45 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| FLORS PEL CEMENTIRI. TOTS SANTS 2023 | 06/11/2023 | 84,64 € | Ajuntament d'Albinyana | Serveis | ↗ |
| SUBMINISTRAMENT DE FLOR NATURAL PER OFRENA A FESTIVITAT SANTA CECÍLIA | 25/10/2023 | 227,27 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
| SUBMINISTRAMENT FLORS I PLANTES PER ACTES PROTOCOL·LARIS | 23/03/2023 | 3.500,00 € | Ajuntament de Calafell | Subministraments | ↗ |
Centre de flors per ofrena de la Policia Local
Ajuntament de Calafell
Subministraments
Centre de flors per ofrena de la Policia Local
Ajuntament de Calafell
Subministraments
8 Poms de flor natural per acte \\Publillatge Festa Major\\
Ajuntament de Calafell
Subministraments
900 Clavells vermells per participants de Cercaviles del Pa Beneït\\ a les FM
Ajuntament de Calafell
Subministraments
Decoració i atrezzo per Fira Vet Aquí un Gat
Ajuntament de Calafell
Subministraments
SUBMINISTRAMENT DE FLOR NATURAL PER OFRENA SANTA CECILIA
Ajuntament de Calafell
Subministraments
SUBMINISTRAMENT FLORS NATURALS I PLANTES PER ACTES PROTOCOLARIS
Ajuntament de Calafell
Subministraments
SUBMINISTRAMENT DE 7 POMS DE FLOR NATURAL PER L'ACTE DE PUBILLATGE
Ajuntament de Calafell
Subministraments
SUBMINISTRAMENT DE 900 CLAVELLS VERMELLS PELS PARTICIPANS EN LES CERCAVILLES
Ajuntament de Calafell
Subministraments
SUBMINISTRAMENT DE FLOR NATURAL PER LA DECORACIÓ DE L'ACTE \\CRUCES DE MAYO 2024\\
Ajuntament de Calafell
Subministraments
SE d’instal·lació de gespa artificial de 35 mm al pati de l’escola bressol municipal (el RA)
CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, SA
Serveis
SUBMINISTRAMENT DECORACIÓ I ATREZZO PER A LA FIRA \\VET AQUÏ UN GAT\\
Ajuntament de Calafell
Subministraments
SUBMINISTRAMENT RAMS DE FLORS PER LA NIT DE L'ESPORT
Ajuntament de Calafell
Subministraments
SUBMINISTRAMENT DE FLORS I PLANTES PER ACTES PROCOTOL·LARIS
Ajuntament de Calafell
Subministraments
SUBMINISTRAMENT DE FLOR NATURAL PER OFRENA A FESTIVITAT SANTA CECÍLIA
Ajuntament de Calafell
Subministraments
SUBMINISTRAMENT FLORS I PLANTES PER ACTES PROTOCOL·LARIS
Ajuntament de Calafell
Subministraments
Pàgina 1 de 2
Comparteix aquesta fitxa
SERVI DINÀMIC 2020, S.L. (FLORANDUM)
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla