Xarxa / Perfil de persona
GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA SA
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)30
| Empresa | Càrrec |
|---|---|
| CAFES PONT SLB60483765 | AUDIT.CUENT. |
| BOMBAS SACI SAA08432106 | AUDIT.CUENT. |
| DAUNIS SAA58070574 | AUDIT.CUENT. |
| INICIATIVES I PROGRAMES SLB59545913 | AUDIT.CUENT. |
| DEISTER SAA58738147 | AUDIT.CUENT. |
| TRANSPORTS DE BARCELONA SAA08016081 | AUDIT.CUENT. |
| PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO SAA59323642 | AUDIT.CUENT. |
| SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS SAA62439807 | AUDIT.INDIV. |
| UNION SUIZA SAA08053167 | AUDIT.CUENT. |
| CAFES PONT SLB60483765 | AUDIT.CUENT. |
| INICIATIVES I PROGRAMES SLB59545913 | AUDIT.CUENT. |
| GRAMEPARK SAA58587429 | AUDIT.CUENT. |
| TICO MUSICA SAA59374991 | AUDIT.CUENT. |
| CAFES PONT SLB60483765 | AUDIT.CUENT. |
| INICIATIVES I PROGRAMES SLB59545913 | AUDIT.CUENT. |
| BOMBAS SACI SAA08432106 | AUDIT.CUENT. |
| TRANSPORTS DE BARCELONA SAA08016081 | AUDIT.CUENT. |
| ACEB SAA58022864 | AUDIT.CUENT. |
| DEISTER SAA58738147 | AUDIT.CUENT. |
| SISTEMA D'EMERGENCIES MEDIQUES SAQ0802441F | AUDIT.CUENT. |
| DAUNIS SAA58070574 | AUDIT.CUENT. |
| CAFES PONT SLB60483765 | AUDIT.CUENT. |
| ACEB SAA58022864 | AUDIT.CUENT. |
| INICIATIVES I PROGRAMES SLB59545913 | AUDIT.CUENT. |
| SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS SAA62439807 | AUDIT.INDIV. |
| SOLUCIONS INTEGRALS PER ALS RESIDUS SAA62439807 | AUDT.CTS.CON |
| CAFES PONT SLB60483765 | AUDIT.CUENT. |
| UNION SUIZA SAA08053167 | AUDIT.CUENT. |
| ACEB SAA58022864 | AUDIT.CUENT. |
| GRAMEPARK SAA58587429 | AUDIT.CUENT. |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.