Xarxa / Perfil de persona
Jordi Pascual Pèlach
Persona vinculada a 7 entitats receptoraes de subvencions i contractes públics.
7
Entitats
43,0 M €
Subvencions
19,2 M €
Contractes
162 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUNDACIO PRIVADA RESILISG17925215 | 3,8 M € |
| FUNDACIO GENTISG17679267 | 28,5 M € |
| FUND. ACCIO SOCIAL INFANCIAG65212789 | 2,4 M € |
| FUND. PRIVADA ASTRESG17695768 | 4,6 M € |
| EINA ACTIVA, EMPRESA D'INSERCIÓ SLB17952250 | 3,0 M € |
| FUNDACIÓ PRIVADA UTOPIAG17933730 | 718,32 K € |
| AS. VORAVIU AGRUP. CAT. ENTITATS ATG63081905 | 20,74 K € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.